Europa
| Assistência Médica Acidente e Doença (Montante Global) | US$ 1 Milhão |
| Assistência Farmacêutica **por evento | Sim |
| Assistência Odontológica **por evento | US$ 2.500 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | US$ 100.000 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | Sim |
| Repatriação Médica (até) | Sim |
| Repat. Funerária (até) | Sim |
| Acompanhamento de Menores | Sim |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite Máximo de 10 diárias) | US$ 3.000 |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | US$ 150/dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Sim |
| Envio de Acompanhante | Sim |
| Traslado ou Substituição de Executivo por Emergências | Sim |
| Regresso Antecipado por Falecimento do Parente de 1º Grau (até) | Sim |
| Transferência de Fundos | US$ 50.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | US$ 15.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | US$ 40.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | US$ 3.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | US$ 3.000 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | US$ 2.000 |
| Despesas por Atraso de Voo | US$ 250 |
| Assistência Médica Acidente e Doença (Montante Global) | US$ 500.000 |
| Assistência Farmacêutica **por evento | Sim |
| Assistência Odontológica **por evento | US$ 2.000 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | US$ 100.000 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | Sim |
| Repatriação Médica (até) | Sim |
| Repat. Funerária (até) | Sim |
| Acompanhamento de Menores | Sim |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite Máximo de 10 diárias) | US$ 2.500 |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | US$ 150/dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Sim |
| Envio de Acompanhante | Sim |
| Traslado ou Substituição de Executivo por Emergências | Sim |
| Regresso Antecipado por Falecimento do Parente de 1º Grau (até) | Sim |
| Transferência de Fundos | US$ 50.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | US$ 15.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | US$ 40.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | US$ 3.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | US$ 2.500 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | US$ 2.000 |
| Despesas por Atraso de Voo | US$ 200 |
| Assistência Médica Acidente e Doença Internacional - por evento | € 50.000 |
| Assistência Farmacêutica **por evento | € 500 |
| Assistência Odontológica **por evento | € 500 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | € 15.000 |
| Assistência Médica para Esportes **por evento | € 1.500 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | € 30.000 |
| Repatriação Médica (até) | € 30.000 |
| Repat. Funerária (até) | € 30.000 |
| Acompanhamento de Menores | Passagem Classe Econômica |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite Máximo de 10 diárias) | € 80/dia |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | € 80/dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Passagem Classe Econômica |
| Envio de Acompanhante | Passagem Classe Econômica |
| Regresso Antecipado por Falecimento do Parente de 1º Grau (até) | Passagem Classe Econômica |
| Transferência de Fundos | € 5.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | € 5.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | € 5.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | R$ 2.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | R$ 2.000 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | R$ 500 |
| Despesas por Atraso de Voo | R$ 200 |
| Assistência Médica Acidente e Doença Internacional - por evento | € 40.000 |
| Assistência Farmacêutica **por evento | € 250 |
| Assistência Odontológica **por evento | € 250 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | € 12.000 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | € 30.000 |
| Repatriação Médica (até) | € 30.000 |
| Repat. Funerária (até) | € 30.000 |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite Máximo de 10 diárias) | € 50/dia |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | € 50/dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Passagem Classe Econômica |
| Envio de Acompanhante | Passagem Classe Ecônomica |
| Transferência de Fundos | € 5.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | € 5.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | € 5.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | R$ 2.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | R$ 2.000 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | R$ 500 |
| Despesas por Atraso de Voo | R$ 200 |
| Assistência Médica Acidente e Doença Internacional - por evento | € 35.000 |
| Assistência Farmacêutica **por evento | € 250 |
| Assistência Odontológica **por evento | € 250 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | € 9.000 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | € 30.000 |
| Repatriação Médica (até) | € 30.000 |
| Repat. Funerária (até) | € 30.000 |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite Máximo de 10 diárias) | € 50/dia |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | € 50/dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Passagem Classe Econômica |
| Envio de Acompanhante | Passagem Classe Econômica |
| Transferência de Fundos | € 5.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | € 5.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | € 5.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | R$ 2.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | R$ 2.000 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | R$ 500 |
| Despesas por Atraso de Voo | R$ 200 |
Mundial Internacional
| Assistência Médica Acidente e Doença (Montante Global) | US$ 1 Milhão |
| Assistência Farmacêutica **por evento | Sim |
| Assistência Odontológica **por evento | US$ 2.500 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | US$ 100.000 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | Sim |
| Repatriação Médica (até) | Sim |
| Repat. Funerária (até) | Sim |
| Acompanhamento de Menores | Sim |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite Máximo de 10 diárias) | US$ 3.000 |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | US$ 150/dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Sim |
| Envio de Acompanhante | Sim |
| Traslado ou Substituição de Executivo por Emergências | Sim |
| Regresso Antecipado por Falecimento do Parente de 1º Grau (até) | Sim |
| Transferência de Fundos | US$ 50.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | US$ 15.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | US$ 40.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | US$ 3.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | US$ 3.000 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | US$ 2.000 |
| Despesas por Atraso de Voo | US$ 250 |
| Assistência Médica Acidente e Doença (Montante Global) | US$ 500.000 |
| Assistência Farmacêutica **por evento | Sim |
| Assistência Odontológica **por evento | US$ 2.000 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | US$ 100.000 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | Sim |
| Repatriação Médica (até) | Sim |
| Repat. Funerária (até) | Sim |
| Acompanhamento de Menores | Sim |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite Máximo de 10 diárias) | US$ 2.500 |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | US$ 150/dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Sim |
| Envio de Acompanhante | Sim |
| Traslado ou Substituição de Executivo por Emergências | Sim |
| Regresso Antecipado por Falecimento do Parente de 1º Grau (até) | Sim |
| Transferência de Fundos | US$ 50.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | US$ 15.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | US$ 40.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | US$ 3.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | US$ 2.500 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | US$ 2.000 |
| Despesas por Atraso de Voo | US$ 200 |
| Assistência Médica Acidente e Doença Internacional - por evento | US$ 100.000 |
| Assistência Farmacêutica **por evento | US$ 500 |
| Assistência Odontológica **por evento | US$ 500 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | US$ 30.000 |
| Assistência Médica para Esportes **por evento | US$ 1.500 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | US$ 10.000 |
| Repatriação Médica (até) | US$ 50.000 |
| Repat. Funerária (até) | US$ 50.000 |
| Acompanhamento de Menores | Passagem Classe econômica |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite Máximo de 10 diárias) | US$ 150/dia |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | US$ 150/dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Passagem Classe Econômica |
| Envio de Acompanhante | Passagem Classe econômica |
| Traslado ou Substituição de Executivo por Emergências | Passagem Classe econômica |
| Regresso Antecipado por Falecimento do Parente de 1º Grau (até) | Passagem Classe econômica |
| Transferência de Fundos | US$ 5.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | US$ 5.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | US$ 5.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | R$ 2.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | R$ 2.000 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | R$ 500 |
| Despesas por Atraso de Voo | R$ 200 |
| Assistência Médica Acidente e Doença Internacional - por evento | US$ 50.000 |
| Assistência Farmacêutica **por evento | US$ 500 |
| Assistência Odontológica **por evento | US$ 500 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | US$ 15.000 |
| Assistência Médica para Esportes **por evento | US$ 1.500 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | US$ 10.000 |
| Repatriação Médica (até) | US$ 50.000 |
| Repat. Funerária (até) | US$ 50.000 |
| Acompanhamento de Menores | Passagem Classe Economica |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite máximo de 5 diárias) | US$ 120/dia |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | US$ 50/dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Passagem Classe Econômica |
| Envio de Acompanhante | Passagem Classe Economica |
| Traslado ou Substituição de Executivo por Emergências | Passagem Classe Economica |
| Regresso Antecipado por Falecimento do Parente de 1º Grau (até) | Passagem Classe Economica |
| Transferência de Fundos | US$ 5.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | US$ 5.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | US$ 5.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | R$ 2.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | R$ 2.000 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | R$ 500 |
| Despesas por Atraso de Voo | R$ 200 |
| Assistência Médica Acidente e Doença Internacional - por evento | US$ 30.000 |
| Assistência Farmacêutica **por evento | US$ 500 |
| Assistência Odontológica **por evento | US$ 500 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | US$ 7.500 |
| Assistência Médica para Esportes **por evento | US$ 1.500 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | US$ 10.000 |
| Repatriação Médica (até) | US$ 10.000 |
| Repat. Funerária (até) | US$ 10.000 |
| Acompanhamento de Menores | Passagem Classe Econômica |
| Hospedagem Após Alta Hospitalar (Limite máximo de 5 diárias) | US$ 120/dia |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | US$ 50 dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Passagem Classe Econômica |
| Envio de Acompanhante | Passagem Classe Econômica |
| Transferência de Fundos | US$ 5.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | US$ 5.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | US$ 5.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | R$ 2.000 |
| Cancelamento de Viagem - PLUS REASON | R$ 2.000 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | R$ 500 |
| Despesas por Atraso de Voo | R$ 200 |
| Assistência Médica Acidente e Doença Internacional - por evento | US$ 15.000 |
| Assistência Farmacêutica **por evento | US$ 250 |
| Assistência Odontológica **por evento | US$ 250 |
| Assistência Médica para Doença Preexistente Crônica (até) | US$ 4.500 |
| Assistência Médica para Esportes **por evento | US$ 1.500 |
| Remoção e Repatriação Inter Hospitalar | US$ 10.000 |
| Repatriação Médica (até) | US$ 10.000 |
| Repat. Funerária (até) | US$ 10.000 |
| Hospedagem por Catástrofe Climática | US$ 50 dia |
| Garantia de Viagem de Regresso | Passagem Classe Econômica |
| Envio de Acompanhante | Passagem Classe Econômica |
| Transferência de Fundos | US$ 5.000 |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos | Serviço |
| Auxílio na Localização de Bagagem | Serviço |
| Informações de Concierge | Serviço |
| Assistência Legal por Acidente de Trânsito | US$ 5.000 |
| Transferência do Pagamento de Fiança | US$ 5.000 |
| Morte Acidental* | R$ 50.000 |
| Invalidez Permanente por Acidente | R$ 50.000 |
| Extravio de Bagagem | R$ 1.000 |
| Despesas de Atraso de Bagagem | R$ 500 |
| Despesas por Atraso de Voo | R$ 200 |
